PP XCO #3 UCI C2 - „Górale na Start”, Wałbrzych, 07.05.2017                   JUNIORKA MŁODSZA
Pomiar czasu datasport.pl; opracowanie i analiza - Krystian Jakubek   Mitutoyo AZS Wratislavia
                                           www.mitutoyo-team.pl     Czas sumaryczny po danym okrążeniu Czas okrążenia Najszybsze okrążenie odchylenie standardowe czasów okrążeń Najszybsze okrążenia
Msc Nr Nazwisko i imię Team Kraj Czas "0" 1 2 "0" 1 2 czas # Msc Zawodnik Czas Lap #
1 222 MIŠOŇOVÁ MAGDALENA ADASTRA SOKOL VELTĚŽ CZE 00:51:51,57 0:15:14 (1) 0:33:03 (1) 0:51:52 (1) 0:15:14 (1) 0:17:49 (1) 0:18:49 (2) 0:17:49 1 30,0 1 MIŠOŇOVÁ MAGDALENA  0:17:49 1
2 223 SZCZECIŃSKA MATYLDA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL 00:53:46,56 0:16:19 (2) 0:35:06 (2) 0:53:47 (2) 0:16:19 (2) 0:18:47 (2) 0:18:41 (1) 0:18:41 2 3,0 2 SZCZECIŃSKA MATYLDA  0:18:41 2
3 210 BIELECKA DOROTA KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL 00:55:48,18 0:17:05 (3) 0:36:21 (3) 0:55:48 (3) 0:17:05 (3) 0:19:16 (3) 0:19:27 (3) 0:19:16 1 5,5 3 SZCZECIŃSKA MATYLDA  0:18:47 1
4 202 HUDYKA GABRYSIA UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE POL 00:59:08,24 0:17:49 (4) 0:38:25 (4) 0:59:08 (4) 0:17:49 (4) 0:20:36 (5) 0:20:43 (4) 0:20:36 1 3,5 4 MIŠOŇOVÁ MAGDALENA  0:18:49 2
5 201 MIŁEK EWA KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM POL 01:00:59,97 0:19:24 (9) 0:39:45 (5) 1:01:00 (5) 0:19:24 (9) 0:20:21 (4) 0:21:15 (5) 0:20:21 1 27,0 5 BIELECKA DOROTA  0:19:16 1
6 208 DRELAK MILENA UKS SPORT BRALIN POL 01:01:41,11 0:18:56 (5) 0:40:22 (6) 1:01:41 (6) 0:18:56 (5) 0:21:26 (6) 0:21:19 (6) 0:21:19 2 3,5 6 BIELECKA DOROTA  0:19:27 2
7 206 ZIĘBA JULIA LKK LUKS SŁAWNO POL 01:03:14,87 0:19:10 (7) 0:41:06 (7) 1:03:15 (7) 0:19:10 (7) 0:21:56 (8) 0:22:09 (8) 0:21:56 1 6,5 7 MIŁEK EWA  0:20:21 1
8 212 MIEZIO NIKOLA UKS WYGODA BIAŁYSTOK POL 01:03:37,75 0:19:21 (8) 0:41:42 (10) 1:03:38 (8) 0:19:21 (8) 0:22:21 (9) 0:21:56 (7) 0:21:56 2 12,5 8 HUDYKA GABRYSIA  0:20:36 1
9 203 LATAWIEC MAJA HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA POL 01:04:04,37 0:19:04 (6) 0:41:38 (9) 1:04:04 (9) 0:19:04 (6) 0:22:34 (11) 0:22:26 (9) 0:22:26 2 4,0 9 HUDYKA GABRYSIA  0:20:43 2
10 220 TOMASIK MARTYNA KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL 01:04:28,01 0:19:37 (12) 0:41:13 (8) 1:04:28 (10) 0:19:37 (12) 0:21:36 (7) 0:23:15 (12) 0:21:36 1 49,5 10 MIŁEK EWA  0:21:15 2
11 204 ZAWIERTA PATRYCJA WKK WIERUSZÓW POL 01:05:12,28 0:19:55 (13) 0:42:19 (11) 1:05:12 (11) 0:19:55 (13) 0:22:24 (10) 0:22:53 (10) 0:22:24 1 14,5 11 DRELAK MILENA  0:21:19 2
12 205 ZAWIERTA MAGDALENA WKK WIERUSZÓW POL 01:05:37,05 0:19:30 (11) 0:42:25 (12) 1:05:37 (12) 0:19:30 (11) 0:22:55 (12) 0:23:12 (11) 0:22:55 1 8,5 12 DRELAK MILENA  0:21:26 1
13 211 ARMATYS OLIWIA PROJECT CYKLING ARMATYS POL 01:08:00,92 0:20:29 (14) 0:44:21 (14) 1:08:01 (13) 0:20:29 (14) 0:23:52 (14) 0:23:40 (13) 0:23:40 2 6,0
14 219 TARNAWSKA JULIA KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL 01:09:18,17 0:19:24 (9) 0:43:15 (13) 1:09:18 (14) 0:19:24 (9) 0:23:51 (13) 0:26:03 (15) 0:23:51 1 66,0 Najrówniejsza jazda (odchylenie standardowe czasu okrążeń)
15 209 WIERZYCKA SABINA HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA POL 01:10:17,55 0:20:32 (16) 0:44:50 (15) 1:10:18 (15) 0:20:32 (16) 0:24:18 (15) 0:25:28 (14) 0:24:18 1 35,0
16 215 BERNACZEK PAULA UKS KUSY BARDO POL 01:15:50,38 0:22:19 (18) 0:48:24 (16) 1:15:50 (16) 0:22:19 (18) 0:26:05 (17) 0:27:26 (17) 0:26:05 1 40,5 Msc Zawodnik Odchylenie
17 224 SZLABS NATALIA GTS PHYTOPHARM KLĘKA POL 01:15:54,06 0:23:21 (19) 0:49:11 (17) 1:15:54 (17) 0:23:21 (19) 0:25:50 (16) 0:26:43 (16) 0:25:50 1 26,5 1 SZCZECIŃSKA MATYLDA 3,0
18 221 MEJA SANDRA LUKS WHITE MTB TEAM BIAŁA POL 01:19:38,27 0:23:41 (20) 0:50:43 (18) 1:19:38 (18) 0:23:41 (20) 0:27:02 (18) 0:28:55 (18) 0:27:02 1 56,5 2 HUDYKA GABRYSIA 3,5
19 216 LEŚKÓW KAROLINA UKS KUSY BARDO POL -1 OKR 0:25:18 (21) 0:57:05 (19)     0:25:18 (21) 0:31:47 (19)     - - - 3 DRELAK MILENA 3,5
  207 MENDERA JOANNA SGR SPECIALIZED POL DNF 0:20:30 (15)         0:20:30 (15)         - - - 4 LATAWIEC MAJA 4,0
  213 SOŁTYS OLGA THULE - JMP POL DNF 0:20:54 (17)         0:20:54 (17)         - - - 5 BIELECKA DOROTA 5,5
  214 PIERZGA MILENA UKS CENTRUM SPEDYCJA-PAWBUD NOWA RUDA POL DNF 0:25:19 (22)         0:25:19 (22)         - - - 6 ARMATYS OLIWIA 6,0
  217 JAROSZEWICZ SAMANTA LUKS LIDER STARE BOGACZOWICE POL DNF                         - - - 7 ZIĘBA JULIA 6,5
  218 GAWROŃSKA WIKTORIA LUKS LIDER STARE BOGACZOWICE POL DNF                         - - - 8 ZAWIERTA MAGDALENA 8,5