PP XCO #3 UCI C2 - „Górale na Start”, Wałbrzych, 07.05.2017                   JUNIORKA
Pomiar czasu datasport.pl; opracowanie i analiza - Krystian Jakubek   Mitutoyo AZS Wratislavia
                                       www.mitutoyo-team.pl         Czas sumaryczny po danym okrążeniu Czas okrążenia Najszybsze okrążenie odchylenie standardowe czasów okrążeń Najszybsze okrążenia
Msc Nr Nazwisko i imię Team Kraj Czas "0" 1 2 3 "0" 1 2 3 czas # Msc Zawodnik Czas Lap #
1 107 ŚWIERCZYNSKA PATRYCJA OK RACING DĄBROWA GÓRNICZA POL 01:09:11 0:15:33 (1) 0:32:55 (1) 0:50:53 (1) 1:09:11 (1) 0:15:33 (1) 0:17:22 (1) 0:17:58 (1) 0:18:18 (1) 0:17:22 1 23,2 1 ŚWIERCZYNSKA PATRYCJA  0:17:22 1
2 106 CLARK INFANTE ANA RUTH CONADE-CODE GTO SPECIALIZED PRO CYCLING TEAM MEX 01:12:16 0:16:14 (3) 0:34:56 (2) 0:53:44 (2) 1:12:16 (2) 0:16:14 (3) 0:18:42 (4) 0:18:48 (3) 0:18:32 (2) 0:18:32 3 6,6 2 ŚWIERCZYNSKA PATRYCJA  0:17:58 2
3 104 JERUZALSKA NATALIA KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL 01:13:41 0:16:13 (2) 0:35:04 (3) 0:54:14 (3) 1:13:41 (3) 0:16:13 (2) 0:18:51 (5) 0:19:10 (4) 0:19:27 (4) 0:18:51 1 14,7 3 RODRIGUEZ SUAREZ ERIKA MONSERRATH  0:18:17 1
4 101 SZPOCIŃSKA AGNIESZKA HUROM LKK LUKS SŁAWNO KELLYS POL 01:13:52 0:17:06 (4) 0:35:45 (4) 0:54:58 (5) 1:13:52 (4) 0:17:06 (4) 0:18:39 (3) 0:19:13 (5) 0:18:54 (3) 0:18:39 1 13,9 4 ŚWIERCZYNSKA PATRYCJA  0:18:18 3
5 108 DRELAK MAJA UKS SPORT BRALIN POL 01:15:58 0:17:06 (4) 0:36:30 (6) 0:56:06 (6) 1:15:58 (5) 0:17:06 (4) 0:19:24 (6) 0:19:36 (6) 0:19:52 (5) 0:19:24 1 11,5 5 CLARK INFANTE ANA RUTH  0:18:32 3
6 105 RODRIGUEZ SUAREZ ERIKA MONSERRATH CONADE-CODE GTO SPECIALIZED PRO CYCLING TEAM MEX 01:16:41 0:17:31 (8) 0:35:48 (5) 0:54:35 (4) 1:16:41 (6) 0:17:31 (8) 0:18:17 (2) 0:18:47 (2) 0:22:06 (8) 0:18:17 1 101,6 6 SZPOCIŃSKA AGNIESZKA  0:18:39 1
7 110 USHAKOVA ALEKSANDRA SCOTT-NAGORNAYA RUS 01:17:30 0:17:19 (6) 0:37:25 (7) 0:57:24 (7) 1:17:30 (7) 0:17:19 (6) 0:20:06 (7) 0:19:59 (7) 0:20:06 (6) 0:19:59 2 3,3 7 CLARK INFANTE ANA RUTH  0:18:42 1
8 103 FIRA JULITA HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA POL 01:19:40 0:17:43 (9) 0:38:05 (8) 0:58:26 (8) 1:19:40 (8) 0:17:43 (9) 0:20:22 (8) 0:20:21 (8) 0:21:14 (7) 0:20:21 2 24,8 8 RODRIGUEZ SUAREZ ERIKA MONSERRATH  0:18:47 2
9 102 KIERAT WIKTORIA MKS POLKOWICE POL 01:24:28 0:17:19 (6) 0:39:02 (9) 1:02:07 (9) 1:24:28 (9) 0:17:19 (6) 0:21:43 (9) 0:23:05 (9) 0:22:21 (9) 0:21:43 1 33,5 9 CLARK INFANTE ANA RUTH  0:18:48 2
10 111 DUKARSKA DOMINIKA GTS PHYTOPHARM KLĘKA POL -1 OKR 0:20:30 (10) 0:45:04 (10) 1:09:33 (10)     0:20:30 (10) 0:24:34 (10) 0:24:29 (10)     0:24:29 2 - 10 JERUZALSKA NATALIA  0:18:51 1
Najrówniejsza jazda (odchylenie standardowe czasu okrążeń)
Msc Zawodnik Odchylenie
1 USHAKOVA ALEKSANDRA 3,3
2 CLARK INFANTE ANA RUTH 6,6
3 DRELAK MAJA 11,5
4 SZPOCIŃSKA AGNIESZKA 13,9
5 JERUZALSKA NATALIA 14,7