PP XCO #3 UCI C2 - „Górale na Start”, Wałbrzych, 07.05.2017                   JUNIOR
Pomiar czasu datasport.pl; opracowanie i analiza - Krystian Jakubek   Mitutoyo AZS Wratislavia
                                                      www.mitutoyo-team.pl         Czas sumaryczny po danym okrążeniu Czas okrążenia Najszybsze okrążenie odchylenie standardowe czasów okrążeń Najszybsze okrążenia
Msc Nr Nazwisko i imię Team Kraj Czas "0" 1 2 3 4 "0" 1 2 3 4 czas # Msc Zawodnik Czas Lap #
1 123 NIEBORAS MATEUSZ JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL 1:09:32 0:12:40 (1) 0:26:36 (1) 0:40:43 (1) 0:56:30 (1) 1:09:32 (1) 0:12:40 (1) 0:13:56 (1) 0:14:07 (1) 0:15:47 (7) 0:13:02 (1) 0:13:02 4 59,6 1 NIEBORAS MATEUSZ  0:13:02 4
2 102 MIREK ARKADIUSZ KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM POL 1:12:15 0:13:00 (2) 0:27:38 (2) 0:42:32 (2) 0:57:20 (2) 1:12:15 (2) 0:13:00 (2) 0:14:38 (2) 0:14:54 (3) 0:14:48 (1) 0:14:55 (2) 0:14:38 1 6,8 2 NIEBORAS MATEUSZ  0:13:56 1
3 124 KOSSACK JANIK SCHWALBE TEAM SACHSEN GER 1:13:21 0:13:31 (8) 0:28:37 (4) 0:43:28 (3) 0:58:17 (3) 1:13:21 (3) 0:13:31 (8) 0:15:06 (4) 0:14:51 (2) 0:14:49 (2) 0:15:04 (4) 0:14:49 3 7,6 3 NIEBORAS MATEUSZ  0:14:07 2
4 103 KOWALCZYK JAKUB MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW POL 1:13:56 0:13:30 (7) 0:28:21 (3) 0:43:34 (4) 0:58:52 (4) 1:13:56 (4) 0:13:30 (7) 0:14:51 (3) 0:15:13 (5) 0:15:18 (4) 0:15:04 (3) 0:14:51 1 10,3 4 MIREK ARKADIUSZ  0:14:38 1
5 106 NOWAK STANISŁAW SUPERIOR ZATOR POL 1:14:10 0:13:28 (3) 0:28:46 (5) 0:43:59 (5) 0:59:05 (5) 1:14:10 (5) 0:13:28 (3) 0:15:18 (5) 0:15:13 (4) 0:15:06 (3) 0:15:05 (5) 0:15:05 4 5,3 5 MIREK ARKADIUSZ  0:14:48 3
6 126 DEHNE MORITZ SCHWALBE TEAM SACHSEN GER 1:15:19 0:13:31 (8) 0:28:57 (7) 0:44:15 (7) 0:59:41 (6) 1:15:19 (6) 0:13:31 (8) 0:15:26 (8) 0:15:18 (6) 0:15:26 (5) 0:15:38 (6) 0:15:18 2 7,1 6 KOSSACK JANIK  0:14:49 3
7 104 ŻUR JAROSŁAW HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA POL 1:15:44 0:13:28 (3) 0:28:46 (5) 0:44:05 (6) 0:59:48 (7) 1:15:44 (7) 0:13:28 (3) 0:15:18 (5) 0:15:19 (7) 0:15:43 (6) 0:15:56 (7) 0:15:18 1 16,2 7 KOWALCZYK JAKUB  0:14:51 1
8 154 TOMASEK ALVIN EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLIN CZE 1:17:17 0:13:53 (10) 0:29:18 (8) 0:45:04 (8) 1:01:09 (8) 1:17:17 (8) 0:13:53 (10) 0:15:25 (7) 0:15:46 (8) 0:16:05 (9) 0:16:08 (8) 0:15:25 1 17,2 8 KOSSACK JANIK  0:14:51 2
9 111 GARCZYK PAWEŁ OŚ RACING TEAM POL 1:17:57 0:14:17 (13) 0:29:55 (10) 0:45:43 (9) 1:01:46 (9) 1:17:57 (9) 0:14:17 (13) 0:15:38 (9) 0:15:48 (9) 0:16:03 (8) 0:16:11 (9) 0:15:38 1 12,8 9 MIREK ARKADIUSZ  0:14:54 2
10 101 CENIUCH WOJCIECH GK PIAST SZCZECIN POL 1:19:58 0:13:29 (5) 0:29:38 (9) 0:45:56 (10) 1:03:15 (11) 1:19:58 (10) 0:13:29 (5) 0:16:09 (12) 0:16:18 (11) 0:17:19 (17) 0:16:43 (11) 0:16:09 1 27,1 10 MIREK ARKADIUSZ  0:14:55 4
11 105 HUDYKA ALBERT UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE POL 1:20:32 0:14:05 (12) 0:30:08 (11) 0:46:25 (11) 1:03:04 (10) 1:20:32 (11) 0:14:05 (12) 0:16:03 (10) 0:16:17 (10) 0:16:39 (10) 0:17:28 (16) 0:16:03 1 32,3 11 KOWALCZYK JAKUB  0:15:04 4
12 153 PRZEWDZIĘK KAROL UKS SPORT BRALIN POL 1:20:42 0:14:22 (14) 0:30:28 (12) 0:46:59 (12) 1:03:47 (12) 1:20:42 (12) 0:14:22 (14) 0:16:06 (11) 0:16:31 (12) 0:16:48 (11) 0:16:55 (12) 0:16:06 1 18,9 12 KOSSACK JANIK  0:15:04 4
13 151 PILIPCHUK MIKHAIL SCOTT-NAGORNAYA RUS 1:22:35 0:14:27 (15) 0:30:47 (13) 0:48:51 (14) 1:05:57 (14) 1:22:35 (13) 0:14:27 (15) 0:16:20 (14) 0:18:04 (20) 0:17:06 (14) 0:16:38 (10) 0:16:20 1 39,4 13 NOWAK STANISŁAW  0:15:05 4
14 150 MICHALIK DARIUSZ KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL 1:22:35 0:14:40 (16) 0:31:16 (15) 0:48:25 (13) 1:05:26 (13) 1:22:35 (13) 0:14:40 (16) 0:16:36 (15) 0:17:09 (16) 0:17:01 (13) 0:17:09 (13) 0:16:36 1 13,5 14 KOSSACK JANIK  0:15:06 1
15 117 SZEREMETA JULIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL 1:24:02 0:15:23 (23) 0:32:38 (23) 0:49:40 (15) 1:06:51 (17) 1:24:02 (15) 0:15:23 (23) 0:17:15 (24) 0:17:02 (14) 0:17:11 (16) 0:17:11 (14) 0:17:02 2 4,8 15 NOWAK STANISŁAW  0:15:06 3
16 107 KRYSIEWICZ PIOTR UKS WYGODA BIAŁYSTOK POL 1:24:26 0:14:48 (20) 0:32:33 (20) 0:49:55 (18) 1:06:46 (15) 1:24:26 (16) 0:14:48 (20) 0:17:45 (26) 0:17:22 (17) 0:16:51 (12) 0:17:40 (17) 0:16:51 3 21,1 16 NOWAK STANISŁAW  0:15:13 2
17 121 ARMATYS GRZEGORZ PROJECT CYKLING ARMATYS POL 1:24:35 0:15:25 (24) 0:32:37 (21) 0:49:40 (15) 1:06:46 (15) 1:24:35 (17) 0:15:25 (24) 0:17:12 (22) 0:17:03 (15) 0:17:06 (15) 0:17:49 (18) 0:17:03 2 18,5 17 KOWALCZYK JAKUB  0:15:13 2
18 128 KARPIERZ WOJTEK UKS DREAM-BIKE BIELAWA POL 1:24:45 0:14:41 (17) 0:31:57 (16) 0:50:05 (19) 1:07:27 (18) 1:24:45 (18) 0:14:41 (17) 0:17:16 (25) 0:18:08 (21) 0:17:22 (18) 0:17:18 (15) 0:17:16 1 21,5 18 NOWAK STANISŁAW  0:15:18 1
19 119 SOŁTYS MACIEJ THULE - JMP POL 1:25:36 0:14:57 (21) 0:32:01 (18)         1:25:36 (19) 0:14:57 (21) 0:17:04 (18)             - - - 19 ŻUR JAROSŁAW  0:15:18 1
20 115 NIEWIAROWSKI JAKUB UKS WYGODA BIAŁYSTOK POL 1:25:46 0:15:37 (27) 0:32:47 (24) 0:49:41 (17) 1:07:29 (19) 1:25:46 (20) 0:15:37 (27) 0:17:10 (20) 0:16:54 (13) 0:17:48 (19) 0:18:17 (19) 0:16:54 2 32,4 20 DEHNE MORITZ  0:15:18 2
21 149 HYRLIK SZYMON KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL 1:26:35 0:15:35 (26) 0:32:48 (26) 0:50:15 (20) 1:08:11 (20) 1:26:35 (21) 0:15:35 (26) 0:17:13 (23) 0:17:27 (18) 0:17:56 (20) 0:18:24 (21) 0:17:13 1 27,3 21 KOWALCZYK JAKUB  0:15:18 3
22 114 NOWAKOWSKI DAMIAN LKK LUKS SŁAWNO POL 1:27:36 0:15:38 (29) 0:33:34 (28) 0:51:12 (21) 1:09:13 (21) 1:27:36 (22) 0:15:38 (29) 0:17:56 (29) 0:17:38 (19) 0:18:01 (24) 0:18:23 (20) 0:17:38 2 16,0 22 ŻUR JAROSŁAW  0:15:19 2
23 122 RAFALSKI IGOR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL -1 OKR 0:15:37 (27) 0:33:36 (29) 0:52:07 (23) 1:10:05 (22)     0:15:37 (27) 0:17:59 (30) 0:18:31 (23) 0:17:58 (22)     0:17:58 3 15,3 23 TOMASEK ALVIN  0:15:25 1
24 109 STĘPIEŃ WOJCIECH MKS POLKOWICE POL -1 OKR 0:15:25 (24) 0:33:17 (27) 0:52:07 (23) 1:10:06 (23)     0:15:25 (24) 0:17:52 (28) 0:18:50 (25) 0:17:59 (23)     0:17:52 1 25,8 24 DEHNE MORITZ  0:15:26 1
25 120 PASZKO PIOTR UKS WYGODA BIAŁYSTOK POL -1 OKR 0:15:40 (32) 0:33:41 (31) 0:52:26 (25) 1:10:22 (24)     0:15:40 (32) 0:18:01 (31) 0:18:45 (24) 0:17:56 (20)     0:17:56 3 22,0 25 DEHNE MORITZ  0:15:26 3
26 130 MARKOWSKI KACPER UKS WYGODA BIAŁYSTOK POL -1 OKR 0:15:47 (33) 0:33:37 (30) 0:51:58 (22) 1:11:24 (25)     0:15:47 (33) 0:17:50 (27) 0:18:21 (22) 0:19:26 (25)     0:17:50 1 40,0
27 143 BIELIŃSKI JAKUB MKS `KAROLINA` JAWORZYNA ŚLĄSKA POL -1 OKR 0:16:07 (34) 0:34:47 (32) 0:54:04 (26) 1:14:15 (26)     0:16:07 (34) 0:18:40 (32) 0:19:17 (26) 0:20:11 (26)     0:18:40 1 37,4 Najrówniejsza jazda (odchylenie standardowe czasu okrążeń)
28 129 JANOWSKI KACPER   POL -1 OKR 0:16:37 (35) 0:36:39 (33) 0:57:04 (27) 1:17:49 (27)     0:16:37 (35) 0:20:02 (33) 0:20:25 (27) 0:20:45 (27)     0:20:02 1 17,6
29 136 TRELA MATEUSZ SANDOMIERSKI KLUB KOLARSKI RACE SQUAD POL -2 OKR 0:16:56 (36) 0:36:59 (34) 0:57:43 (28)         0:16:56 (36) 0:20:03 (34) 0:20:44 (28)         0:20:03 1 - Msc Zawodnik Odchylenie
30 155 BAJOREK MAREK LUKS WHITE MTB TEAM BIAŁA POL -2 OKR 0:16:56 (36) 0:37:41 (35) 0:59:48 (29)         0:16:56 (36) 0:20:45 (35) 0:22:07 (29)         0:20:45 1 - 1 SZEREMETA JULIAN 4,8
31 145 STĘPIEŃ MACIEJ KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM POL -3 OKR 0:14:47 (19) 0:31:57 (16)             0:14:47 (19) 0:17:10 (21)             - - - 2 NOWAK STANISŁAW 5,3
32 140 ŻYTO JAKUB MEXLLER KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA POL -3 OKR 0:23:45 (38) 0:55:54 (36)             0:23:45 (38) 0:32:09 (36)             - - - 3 MIREK ARKADIUSZ 6,8
  110 KULAS SZYMON DĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF POL DNF 0:15:08 (22) 0:32:01 (18)             0:15:08 (22) 0:16:53 (16)             - - - 4 DEHNE MORITZ 7,1
  113 LEWEK DOMINIK KS STOMIL POZNAŃ POL DNF 0:14:41 (17) 0:30:55 (14)             0:14:41 (17) 0:16:14 (13)             - - - 5 KOSSACK JANIK 7,6
  118 SIERŻANT BARTOSZ KS STOMIL POZNAŃ POL DNF 0:15:38 (29) 0:32:47 (24)             0:15:38 (29) 0:17:09 (19)             - - - 6 KOWALCZYK JAKUB 10,3
  135 SKLYAROV ILIA SCOTT-NAGORNAYA RUS DNF 0:15:39 (31) 0:32:37 (21)             0:15:39 (31) 0:16:58 (17)             - - - 7 GARCZYK PAWEŁ 12,8
  108 TARNAWSKI KAMIL KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL DNF 0:13:29 (5)                 0:13:29 (5)                 - - - 8 MICHALIK DARIUSZ 13,5
  137 DAŃKOWSKI DOMINIK MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW POL DNF 0:13:53 (10)                 0:13:53 (10)                 - - - 9 RAFALSKI IGOR 15,3
  112 BIEDROŃCZYK MACIEJ HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA POL DNF                                               10 NOWAKOWSKI DAMIAN 16,0
  116 ŻOŁEK IGOR WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL DNF                                               11 ŻUR JAROSŁAW 16,2
  127 KUCHAREK DOMINIK UKK HURAGAN WOŁOMIN POL DNF                                              
  132 FRIEMANN STANISŁAW UKK HURAGAN WOŁOMIN POL DNF                                              
  146 KUROPKA KACPER UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK POL DNF                                              
  148 KARMELITA JAKUB UKS CENTRUM SPEDYCJA-PAWBUD NOWA RUDA POL DNF