PP XCO #3 UCI C2 - „Górale na Start”, Wałbrzych, 07.05.2017                   ELITA MĘŻCZYZN
Pomiar czasu datasport.pl; opracowanie i analiza - Krystian Jakubek   Mitutoyo AZS Wratislavia
* - zawodnik U23                                              www.mitutoyo-team.pl Czas sumaryczny po danym okrążeniu Czas okrążenia Najszybsze okrążenie odchylenie standardowe czasów okrążeń Najszybsze okrążenia
Msc Nr Nazwisko i imię Team Kraj Czas "0" 1 2 3 4 5 6 "0" 1 2 3 4 5 6 czas # Msc Zawodnik Czas Lap #
1 16 WAWAK BARTŁOMIEJ KROSS RACING TEAM POL 01:31:37 0:11:48 (1) 0:24:49 (2) 0:38:02 (2) 0:51:18 (1) 1:04:45 (1) 1:18:11 (1) 1:31:37 (1) 0:11:48 (1) 0:13:01 (2) 0:13:13 (1) 0:13:16 (1) 0:13:27 (2) 0:13:26 (1) 0:13:26 (1) 0:13:01 1 9,4 1 KONWA MAREK  0:12:54 1
2 21 KONWA MAREK VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM POL 01:31:49 0:11:48 (1) 0:24:42 (1) 0:37:59 (1) 0:51:18 (1) 1:04:45 (1) 1:18:19 (2) 1:31:49 (2) 0:11:48 (1) 0:12:54 (1) 0:13:17 (2) 0:13:19 (2) 0:13:27 (2) 0:13:34 (2) 0:13:30 (2) 0:12:54 1 13,1 2 WAWAK BARTŁOMIEJ  0:13:01 1
3 18 NESVADBA JAN EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLIN CZE 01:32:52 0:11:48 (1) 0:24:56 (3) 0:38:21 (3) 0:51:53 (3) 1:05:20 (3) 1:18:55 (3) 1:32:52 (3) 0:11:48 (1) 0:13:08 (3) 0:13:25 (3) 0:13:32 (4) 0:13:27 (1) 0:13:35 (3) 0:13:57 (5) 0:13:08 1 14,6 3 NESVADBA JAN  0:13:08 1
4 17 PAPRSTKA TOMAS EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLIN CZE 01:33:30 0:11:49 (4) 0:25:08 (4) 0:38:42 (4) 0:52:13 (4) 1:05:44 (4) 1:19:30 (4) 1:33:30 (4) 0:11:49 (4) 0:13:19 (4) 0:13:34 (4) 0:13:31 (3) 0:13:31 (4) 0:13:46 (5) 0:14:00 (6) 0:13:19 1 13,0 4 WAWAK BARTŁOMIEJ  0:13:13 2
5 44 ULLOA AREVALO JOSE GERARDO* CONADE-CODE GTO SPECIALIZED PRO CYCLING TEAM MEX 01:35:37 0:13:01 (16) 0:26:42 (8) 0:40:32 (7) 0:54:15 (7) 1:07:51 (6) 1:21:35 (5) 1:35:37 (5) 0:13:01 (16) 0:13:41 (6) 0:13:50 (6) 0:13:43 (5) 0:13:36 (5) 0:13:44 (4) 0:14:02 (7) 0:13:36 4 8,3 5 WAWAK BARTŁOMIEJ  0:13:16 3
6 26 KOBES LUKÁŠ* SYMBIO+ BMC CZE 01:35:51 0:12:30 (6) 0:26:10 (6) 0:39:58 (5) 0:53:55 (5) 1:07:50 (5) 1:21:54 (6) 1:35:51 (6) 0:12:30 (6) 0:13:40 (5) 0:13:48 (5) 0:13:57 (6) 0:13:55 (6) 0:14:04 (6) 0:13:57 (4) 0:13:40 1 7,6 6 KONWA MAREK  0:13:17 2
7 2 HELTA FILIP* SGR SPECIALIZED POL 01:36:39 0:12:26 (5) 0:26:08 (5) 0:40:10 (6) 0:54:14 (6) 1:08:13 (7) 1:22:19 (7) 1:36:39 (7) 0:12:26 (5) 0:13:42 (7) 0:14:02 (7) 0:14:04 (7) 0:13:59 (7) 0:14:06 (7) 0:14:20 (8) 0:13:42 1 11,2 7 KONWA MAREK  0:13:19 3
8 1 ZAMROŹNIAK JAKUB* VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM POL 01:37:28 0:12:30 (6) 0:26:33 (7) 0:40:44 (8) 0:55:05 (8) 1:09:26 (8) 1:23:37 (8) 1:37:28 (8) 0:12:30 (6) 0:14:03 (10) 0:14:11 (11) 0:14:21 (11) 0:14:21 (10) 0:14:11 (8) 0:13:51 (3) 0:13:51 6 10,4 8 PAPRSTKA TOMAS  0:13:19 1
9 28 BRZÓZKA PIOTR JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL 01:37:58 0:12:42 (8) 0:26:42 (8) 0:40:44 (8) 0:55:06 (10) 1:09:26 (8) 1:23:37 (8) 1:37:58 (9) 0:12:42 (8) 0:14:00 (9) 0:14:02 (7) 0:14:22 (12) 0:14:20 (9) 0:14:11 (8) 0:14:21 (10) 0:14:00 1 9,0 9 NESVADBA JAN  0:13:25 2
10 8 ŁUKASIK KRZYSZTOF MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW POL 01:38:38 0:12:50 (11) 0:26:42 (8) 0:40:49 (10) 0:55:05 (8) 1:09:26 (8) 1:24:01 (10) 1:38:38 (10) 0:12:50 (11) 0:13:52 (8) 0:14:07 (10) 0:14:16 (10) 0:14:21 (10) 0:14:35 (11) 0:14:37 (11) 0:13:52 1 15,6 10 WAWAK BARTŁOMIEJ  0:13:26 5
11 4 JEZIORSKI MACIEJ ROMET FACTORY TEAM POL 01:38:56 0:12:45 (10) 0:27:45 (16) 0:42:01 (14) 0:56:12 (13) 1:10:21 (12) 1:24:35 (11) 1:38:56 (11) 0:12:45 (10) 0:15:00 (22) 0:14:16 (12) 0:14:11 (9) 0:14:09 (8) 0:14:14 (10) 0:14:21 (9) 0:14:09 4 17,5 11 WAWAK BARTŁOMIEJ  0:13:26 6
12 3 TOPÓR MICHAŁ* SUPERIOR ZATOR POL 01:40:29 0:12:42 (8) 0:26:46 (11) 0:41:05 (11) 0:55:13 (11) 1:09:51 (11) 1:24:49 (12) 1:40:29 (12) 0:12:42 (8) 0:14:04 (11) 0:14:19 (14) 0:14:08 (8) 0:14:38 (13) 0:14:58 (14) 0:15:40 (15) 0:14:04 1 33,3 12 NESVADBA JAN  0:13:27 4
13 20 MICHAŁEK MARIUSZ JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL 01:40:53 0:13:42 (23) 0:27:47 (17) 0:41:53 (13) 0:56:22 (14) 1:10:46 (13) 1:25:35 (13) 1:40:53 (13) 0:13:42 (23) 0:14:05 (12) 0:14:06 (9) 0:14:29 (14) 0:14:24 (12) 0:14:49 (12) 0:15:18 (13) 0:14:05 1 25,4 13 WAWAK BARTŁOMIEJ  0:13:27 4
14 29 HEBISZ RAFAŁ KELLYS OSHEE RACING POL 01:41:34 0:13:13 (19) 0:27:24 (14) 0:41:41 (12) 0:56:06 (12) 1:11:01 (14) 1:26:07 (14) 1:41:34 (14) 0:13:13 (19) 0:14:11 (13) 0:14:17 (13) 0:14:25 (13) 0:14:55 (14) 0:15:06 (15) 0:15:27 (14) 0:14:11 1 27,8 14 KONWA MAREK  0:13:27 4
15 23 PIASECKI PATRYK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL 01:42:35 0:12:50 (11) 0:27:20 (12) 0:42:36 (17) 0:57:41 (16) 1:12:49 (16) 1:27:44 (15) 1:42:35 (15) 0:12:50 (11) 0:14:30 (15) 0:15:16 (20) 0:15:05 (17) 0:15:08 (16) 0:14:55 (13) 0:14:51 (12) 0:14:30 1 14,8 15 KONWA MAREK  0:13:30 6
16 37 FILATOV IVAN* SCOTT-NAGORNAYA RUS 01:43:46 0:12:55 (14) 0:27:23 (13) 0:42:16 (16) 0:57:12 (15) 1:12:29 (15) 1:27:44 (15) 1:43:46 (16) 0:12:55 (14) 0:14:28 (14) 0:14:53 (16) 0:14:56 (15) 0:15:17 (17) 0:15:15 (16) 0:16:02 (17) 0:14:28 1 28,9 16 PAPRSTKA TOMAS  0:13:31 4
17 13 BUDZIŃSKI TOMASZ* HUROM LKK LUKS SŁAWNO KELLYS POL 01:45:30 0:13:16 (20) 0:27:53 (19) 0:43:04 (18) 0:58:03 (17) 1:13:04 (17) 1:28:22 (17) 1:45:30 (17) 0:13:16 (20) 0:14:37 (17) 0:15:11 (19) 0:14:59 (16) 0:15:01 (15) 0:15:18 (17) 0:17:08 (20) 0:14:37 1 48,9 17 PAPRSTKA TOMAS  0:13:31 3
18 24 KAWALEC MARCIN NIESTOWARZYSZONY POL 01:45:37 0:13:06 (17) 0:28:05 (20) 0:43:07 (19) 0:58:25 (18) 1:13:56 (18) 1:29:41 (18) 1:45:37 (18) 0:13:06 (17) 0:14:59 (21) 0:15:02 (18) 0:15:18 (19) 0:15:31 (19) 0:15:45 (20) 0:15:56 (16) 0:14:59 1 21,0 18 NESVADBA JAN  0:13:32 3
19 39 ŠEVCŮ TOMÁŠ* HSK - CYCLING TEAM CZE 01:46:33 0:13:54 (24) 0:28:48 (22) 0:43:44 (20) 0:59:12 (19) 1:14:41 (19) 1:30:16 (19) 1:46:33 (19) 0:13:54 (24) 0:14:54 (19) 0:14:56 (17) 0:15:28 (20) 0:15:29 (18) 0:15:35 (19) 0:16:17 (19) 0:14:54 1 27,7 19 PAPRSTKA TOMAS  0:13:34 2
20 6 BUDZIŃSKI MARCIN* HUROM LKK LUKS SŁAWNO KELLYS POL 01:46:58 0:13:00 (15) 0:28:48 (22) 0:44:05 (22) 0:59:12 (19) 1:15:11 (20) 1:30:41 (20) 1:46:58 (20) 0:13:00 (15) 0:15:48 (28) 0:15:17 (21) 0:15:07 (18) 0:15:59 (21) 0:15:30 (18) 0:16:17 (18) 0:15:07 3 24,2 20 KONWA MAREK  0:13:34 5
21 12 NEUMANN MICHAŁ ROMET FACTORY TEAM POL -1 OKR 0:14:07 (26) 0:29:56 (29) 0:45:27 (24) 1:01:08 (22) 1:17:04 (22)         0:14:07 (26) 0:15:49 (29) 0:15:31 (24) 0:15:41 (21) 0:15:56 (20)         0:15:31 2 9,3 21 NESVADBA JAN  0:13:35 5
22 11 JONA DAWID* GRUPA KOLARSKA GLIWICE POL -1 OKR 0:13:40 (22) 0:28:38 (21) 0:43:58 (21) 0:59:54 (21) 1:16:24 (21)         0:13:40 (22) 0:14:58 (20) 0:15:20 (22) 0:15:56 (23) 0:16:30 (22)         0:14:58 1 35,1 22 ULLOA AREVALO JOSE GERARDO*  0:13:36 4
23 15 SOLARZ JAKUB* UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE POL -2 OKR 0:14:07 (26) 0:29:47 (27) 0:45:47 (25) 1:01:51 (24)             0:14:07 (26) 0:15:40 (27) 0:16:00 (25) 0:16:04 (24)             0:15:40 1 10,5 23 KOBES LUKÁŠ*  0:13:40 1
24 14 MASZKIEWICZ MATEUSZ* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL -2 OKR 0:14:01 (25) 0:29:38 (25) 0:45:53 (26) 1:02:15 (26)             0:14:01 (25) 0:15:37 (25) 0:16:15 (27) 0:16:22 (25)             0:15:37 1 19,8 24 ULLOA AREVALO JOSE GERARDO*  0:13:41 1
25 45 PIHULAK ŁUKASZ NIEZRZESZONY POL -2 OKR 0:13:30 (21) 0:28:52 (24) 0:44:21 (23) 1:01:25 (23)             0:13:30 (21) 0:15:22 (24) 0:15:29 (23) 0:17:04 (26)             0:15:22 1 46,5 25 HELTA FILIP*  0:13:42 1
26 10 DZIADKOWIEC BARTOSZ* HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA POL -2 OKR 0:14:13 (29) 0:31:20 (30) 0:48:50 (28) 1:06:27 (27)             0:14:13 (29) 0:17:07 (30) 0:17:30 (28) 0:17:37 (27)             0:17:07 1 12,8
27 38 MIEDZIŃSKI MATEUSZ* NIESTOWARZYSZONY POL -4 OKR 0:16:22 (33) 0:35:56 (31)                     0:16:22 (33) 0:19:34 (31)                     - - - Najrówniejsza jazda (odchylenie standardowe czasu okrążeń)
28 36 OSZKIEL KAMIL* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL -4 OKR 0:16:47 (34) 0:36:49 (32)                     0:16:47 (34) 0:20:02 (32)                     - - -
  25 KOZAK MARIUSZ JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL DNF 0:14:45 (31) 0:29:50 (28) 0:46:04 (27) 1:01:57 (25)             0:14:45 (31) 0:15:05 (23) 0:16:14 (26) 0:15:53 (22)             0:15:05 1 28,9 Msc Zawodnik Odchylenie
  19 HALEJAK WOJCIECH JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL DNF 0:12:52 (13) 0:27:24 (14) 0:42:01 (14)                 0:12:52 (13) 0:14:32 (16) 0:14:37 (15)                 0:14:32 1 - 1 KOBES LUKÁŠ* 7,6
  5 HUDYKA WIKTOR* UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE POL DNF 0:13:06 (17) 0:27:49 (18)                     0:13:06 (17) 0:14:43 (18)                     - - - 2 ULLOA AREVALO JOSE GERARDO* 8,3
  33 MORÁVEK ZDENĚK* GT OPPORTUNITY BRNO CZE DNF 0:14:07 (26) 0:29:46 (26)                     0:14:07 (26) 0:15:39 (26)                     - - - 3 BRZÓZKA PIOTR 9,0
  9 OSTASZEWSKI KAROL* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL DNF 0:14:21 (30)                         0:14:21 (30)                         - - - 4 NEUMANN MICHAŁ 9,3
  47 SZYMCZUK ŁUKASZ* KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH POL DNF 0:16:08 (32)                         0:16:08 (32)                         - - - 5 WAWAK BARTŁOMIEJ 9,4
  22 BRZÓZKA ADRIAN JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL DNF                                                         - - - 6 ZAMROŹNIAK JAKUB* 10,4
  43 MICHNOWSKI JAKUB* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI POL DNF                                                         - - - 7 SOLARZ JAKUB* 10,5
  46 ZETAK MICHAEL* EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLIN CZE DNF                                                         - - - 8 HELTA FILIP* 11,2
9 DZIADKOWIEC BARTOSZ* 12,8
10 PAPRSTKA TOMAS 13,0
11 KONWA MAREK 13,1