PP XCO #1 - XV „RUSZA PELETON”, Białystok, 09.04.2017                   ELITA MĘŻCZYZN
Opracowanie i analiza - Krystian Jakubek MITUTOYO AZS WRATISLAVIA www.mitutoyo-team.pl
* - zawodnik U23 Czas sumaryczny po danym okrążeniu Czas okrążenia Najszybsze okrążenie odchylenie standardowe czasów okrążeń Najszybsze okrążenia
Msc Nr Nazwisko i imię Team Czas 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 czas # Msc Zawodnik Czas Lap #
1 3 ZAMROŹNIAK Jakub* UCI MTB TEAM VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM 01:14:56 0:12:32 (2) 0:25:18 (1) 0:37:24 (1) 0:49:43 (1) 1:02:18 (1) 1:14:56 (1) 0:12:32 (2) 0:12:46 (1) 0:12:06 (1) 0:12:19 (1) 0:12:35 (1) 0:12:37 (1) 0:12:06 3 13,1 1 ZAMROŹNIAK Jakub*  0:12:06 3
2 2 HELTA Filip* SGR SPECIALIZED 01:15:38 0:12:32 (2) 0:25:18 (1) 0:37:40 (2) 0:50:11 (2) 1:02:54 (2) 1:15:38 (2) 0:12:32 (2) 0:12:46 (1) 0:12:22 (3) 0:12:31 (2) 0:12:43 (2) 0:12:42 (3) 0:12:22 3 8,4 2 ZAMROŹNIAK Jakub*  0:12:19 4
3 5 BOGUSŁAWSKI Marceli* UCI MTB TEAM VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM 01:15:55 0:12:32 (2) 0:25:18 (1) 0:37:41 (4) 0:50:25 (4) 1:03:16 (4) 1:15:55 (3) 0:12:32 (2) 0:12:46 (1) 0:12:23 (4) 0:12:44 (4) 0:12:51 (3) 0:12:37 (1) 0:12:23 3 9,4 3 TOPÓR Michał*  0:12:22 3
4 29 TOPÓR Michał* SUPERIOR ZATOR 01:16:04 0:12:31 (1) 0:25:18 (5) 0:37:40 (2) 0:50:21 (3) 1:03:12 (3) 1:16:04 (4) 0:12:31 (1) 0:12:47 (6) 0:12:22 (2) 0:12:41 (3) 0:12:51 (3) 0:12:49 (5) 0:12:22 3 10,5 4 HELTA Filip*  0:12:22 3
5 4 ŁUKASIK Krzysztof MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 01:17:04 0:12:32 (2) 0:25:18 (1) 0:38:05 (5) 0:51:10 (5) 1:04:12 (5) 1:17:04 (5) 0:12:32 (2) 0:12:46 (1) 0:12:47 (5) 0:13:05 (8) 0:13:02 (6) 0:12:48 (4) 0:12:32 1 11,0 5 BOGUSŁAWSKI Marceli*  0:12:23 3
6 1 JEZIORSKI Maciej ROMET FACTORY TEAM 01:17:05 0:12:33 (6) 0:25:19 (6) 0:38:27 (6) 0:51:19 (6) 1:04:14 (6) 1:17:05 (6) 0:12:33 (6) 0:12:46 (5) 0:13:08 (8) 0:12:52 (5) 0:12:55 (5) 0:12:49 (5) 0:12:33 1 10,5 6 TOPÓR Michał*  0:12:31 1
7 7 PACEVICIUS Sarunas SPRINT SBR BANK TEAM 01:18:52 0:12:51 (9) 0:25:42 (7) 0:38:50 (7) 0:51:53 (7) 1:05:12 (7) 1:18:52 (7) 0:12:51 (9) 0:12:51 (7) 0:13:08 (7) 0:13:03 (6) 0:13:19 (7) 0:13:37 (9) 0:12:51 1 16,1 7 HELTA Filip*  0:12:31 4
8 8 DZIEWA Mikołaj* SGR SPECIALIZED 01:19:37 0:12:45 (7) 0:25:54 (8) 0:38:50 (7) 0:51:54 (8) 1:05:39 (8) 1:19:37 (8) 0:12:45 (7) 0:13:09 (8) 0:12:56 (6) 0:13:04 (7) 0:13:45 (10) 0:13:56 (10) 0:12:45 1 25,8 8 ZAMROŹNIAK Jakub*  0:12:32 1
9 10 BUDZIŃSKI Marcin* HUROM LKK LUKS SŁAWNO KELLYS TEAM 01:20:27 0:12:53 (10) 0:26:04 (9) 0:39:46 (10) 0:53:22 (9) 1:07:00 (9) 1:20:27 (9) 0:12:53 (10) 0:13:11 (9) 0:13:42 (12) 0:13:36 (9) 0:13:38 (8) 0:13:24 (7) 0:12:53 1 17,3 9 HELTA Filip*  0:12:32 1
10 17 SOLARZ Jakub* UKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE" 01:20:37 0:12:53 (10) 0:26:10 (11) 0:39:41 (9) 0:53:23 (11) 1:07:02 (10) 1:20:37 (10) 0:12:53 (10) 0:13:17 (10) 0:13:31 (10) 0:13:42 (13) 0:13:39 (9) 0:13:34 (8) 0:12:53 1 16,8 10 BOGUSŁAWSKI Marceli*  0:12:32 1
11 6 HUDYKA Wiktor* UKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE" 01:22:09 0:12:45 (7) 0:26:04 (9) 0:39:46 (10) 0:53:23 (10) 1:07:20 (11) 1:22:09 (11) 0:12:45 (7) 0:13:19 (11) 0:13:42 (12) 0:13:37 (10) 0:13:57 (11) 0:14:47 (17) 0:12:45 1 37,1 11 ŁUKASIK Krzysztof  0:12:32 1
12 13 DZIADKOWIEC Bartosz* HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 01:22:45 0:13:05 (12) 0:27:02 (12) 0:40:58 (14) 0:54:43 (14) 1:08:44 (13) 1:22:45 (12) 0:13:05 (12) 0:13:57 (18) 0:13:56 (15) 0:13:45 (14) 0:14:01 (12) 0:13:58 (11) 0:13:05 1 19,4 12 JEZIORSKI Maciej  0:12:33 1
13 15 BESAHA Michail BELARUS 01:23:13 0:13:19 (13) 0:27:09 (13) 0:40:43 (13) 0:54:24 (13) 1:08:29 (12) 1:23:13 (13) 0:13:19 (13) 0:13:50 (16) 0:13:34 (11) 0:13:41 (11) 0:14:05 (14) 0:14:41 (15) 0:13:19 1 26,2 13 ZAMROŹNIAK Jakub*  0:12:35 5
14 19 JONA Dawid GRUPA KOLARSKA GLIWICE 01:23:16 0:13:35 (14) 0:27:18 (14) 0:40:42 (12) 0:54:23 (12) 1:08:45 (14) 1:23:16 (14) 0:13:35 (14) 0:13:43 (13) 0:13:24 (9) 0:13:41 (11) 0:14:22 (17) 0:14:28 (13) 0:13:24 3 24,1 14 ZAMROŹNIAK Jakub*  0:12:37 6
15 22 OSTASZEWSKI Karol* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:23:42 0:13:36 (16) 0:27:20 (16) 0:41:14 (15) 0:55:22 (15) 1:09:27 (15) 1:23:42 (15) 0:13:36 (16) 0:13:44 (14) 0:13:54 (14) 0:14:08 (16) 0:14:05 (14) 0:14:12 (12) 0:13:36 1 13,1 15 BOGUSŁAWSKI Marceli*  0:12:37 6
16 14 MUŚKO Patryk* UKS "WYGODA" BIAŁYSTOK 01:24:19 0:13:41 (18) 0:27:36 (18) 0:41:45 (17) 0:55:43 (16) 1:09:47 (16) 1:24:19 (16) 0:13:41 (18) 0:13:55 (17) 0:14:09 (17) 0:13:58 (15) 0:14:04 (13) 0:14:30 (14) 0:13:41 1 14,9 16 TOPÓR Michał*  0:12:41 4
17 16 NAVASAD Yauheni BELARUS 01:24:53 0:13:36 (16) 0:27:18 (14) 0:41:22 (16) 0:55:44 (17) 1:10:01 (17) 1:24:53 (17) 0:13:36 (16) 0:13:42 (12) 0:14:04 (16) 0:14:22 (18) 0:14:17 (16) 0:14:48 (18) 0:13:36 1 24,5 17 HELTA Filip*  0:12:42 6
18 21 MASZKIEWICZ Mateusz* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:25:43 0:13:35 (14) 0:27:21 (17) 0:41:57 (18) 0:56:18 (18) 1:10:53 (18) 1:25:43 (18) 0:13:35 (14) 0:13:46 (15) 0:14:36 (20) 0:14:21 (17) 0:14:35 (18) 0:14:48 (18) 0:13:35 1 27,0 18 HELTA Filip*  0:12:43 5
19 24 SAWICKI Błażej* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:26:56 0:14:01 (22) 0:28:10 (19) 0:42:39 (19) 0:57:16 (19) 1:12:10 (19) 1:26:56 (19) 0:14:01 (22) 0:14:09 (19) 0:14:29 (18) 0:14:37 (20) 0:14:54 (20) 0:14:43 (16) 0:14:01 1 18,6 19 BOGUSŁAWSKI Marceli*  0:12:44 4
20 18 DESKA Adam* NIEZRZESZONY 01:27:28 0:14:13 (24) 0:28:28 (20) 0:42:58 (20) 0:57:31 (20) 1:12:10 (19) 1:27:28 (20) 0:14:13 (24) 0:14:15 (20) 0:14:30 (19) 0:14:33 (19) 0:14:39 (19) 0:15:15 (21) 0:14:13 1 20,5 20 DZIEWA Mikołaj*  0:12:45 1
21 9 RUMSICKI Karol* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:29:02 0:13:52 (19) 0:28:28 (20) 0:43:34 (22) 0:58:43 (22) 1:13:53 (22) 1:29:02 (21) 0:13:52 (19) 0:14:36 (22) 0:15:06 (23) 0:15:09 (23) 0:15:10 (22) 0:15:06 (20) 0:13:52 1 28,4 21 HUDYKA Wiktor*  0:12:45 1
22 69 MICHNOWSKI Jakub WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:29:06 0:14:00 (20) 0:28:28 (20) 0:43:17 (21) 0:58:06 (21) 1:13:08 (21) 1:29:06 (22) 0:14:00 (20) 0:14:28 (21) 0:14:49 (21) 0:14:49 (22) 0:15:02 (21) 0:15:56 (22) 0:14:00 1 35,3
23 20 ADRJANOWSKI Krzysztof NIEZRZESZONY 01:31:10 0:14:11 (23) 0:28:49 (23) 0:43:51 (23) 0:59:20 (23) 1:14:47 (23) 1:31:10 (23) 0:14:11 (23) 0:14:38 (23) 0:15:02 (22) 0:15:29 (24) 0:15:27 (23) 0:16:20 (23) 0:14:11 1 41,1 Najrówniejsza jazda (odchylenie standardowe czasu okrążeń)
24 28 GLANZ Michał* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI -1 OKR 0:14:00 (20) 0:31:54 (26) 0:47:30 (26) 1:02:16 (26) 1:18:03 (24)     0:14:00 (20) 0:17:54 (27) 0:15:36 (25) 0:14:46 (21) 0:15:47 (24)     0:14:00 1 78,6
25 27 POMORSKI Szymon* NIEZRZESZONY -1 OKR 0:15:01 (26) 0:30:04 (25) 0:45:23 (24) 1:01:36 (24) 1:18:34 (25)     0:15:01 (26) 0:15:03 (24) 0:15:19 (24) 0:16:13 (25) 0:16:58 (26)     0:15:01 1 45,7 Msc Zawodnik Odchylenie
26 26 GRENDA Kamil* KS ETI LKKG LUBLIN -1 OKR 0:14:44 (25) 0:30:00 (24) 0:45:40 (25) 1:01:55 (25) 1:18:41 (26)     0:14:44 (25) 0:15:16 (25) 0:15:40 (26) 0:16:15 (26) 0:16:46 (25)     0:14:44 1 42,9 1 HELTA Filip* 8,4
27 23 OSZKIEL Kamil* WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI -1 OKR 0:15:29 (27) 0:32:04 (27) 0:48:49 (27) 1:06:33 (27) 1:24:50 (27)     0:15:29 (27) 0:16:35 (26) 0:16:45 (27) 0:17:44 (27) 0:18:17 (27)     0:15:29 1 58,3 2 BOGUSŁAWSKI Marceli* 9,4
3 TOPÓR Michał* 10,5
4 JEZIORSKI Maciej 10,5
5 ŁUKASIK Krzysztof 11,0
6 ZAMROŹNIAK Jakub* 13,1
7 OSTASZEWSKI Karol* 13,1
8 MUŚKO Patryk* 14,9
9 PACEVICIUS Sarunas 16,1
10 SOLARZ Jakub* 16,8